上の地図上で、1~10までの数字はそれぞれ第一、第二・・・第十地区を表しています。
| No. | 地区名 | 世帯数 | 総人口 | 高齢化率 (%) |
福祉 協力員数 |
広報誌 | 主な事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一地区 | 2,228 | 4,629 | 26.2 | 25 | ○ | ・いきいきサロン事業 ・単身高年者配食サービス ・介護者懇談会事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・福祉広報年3回(隣組回覧) ・福祉懇談会の開催 ・敬老祝い品贈呈 |
| 2 | 第二地区 | 4,485 | 10,365 | 22.1 | 47 | ○ | ・単身高齢者の福祉と保健懇談会事業 ・地域福祉の普及向上事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・福祉広報年1回(全戸配布) ・敬老祝い品贈呈 ・町内単位のサロン実施 ・子育てサロン |
| 3 | 第三地区 | 3,303 | 8,572 | 28.0 | 62 | ○ | ・在宅保健福祉事業 ・高齢者自立促進事業 ・地域福祉の普及向上事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・子育てサロン |
| 4 | 第四地区 | 2,791 | 6,162 | 31.0 | 53 | ○ | ・地域福祉各町区高齢者懇談会事業 ・地域福祉活動推進(福祉だより発行)事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・地区社協事業推進懇談会 ・福祉懇談会 ・町内会単位のサロン |
| 5 | 第五地区 | 3,708 | 8,326 | 25.5 | 58 | ○ | ・在宅要援護者自立支援とボランティア育成事業 ・単身高齢者の健康と生きがいづくり事業 ・保健福祉の情報普及向上(福祉だより発行)事業 ・ふれあいいきいきサロン事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・子育てサロン |
| 6 | 第六地区 | 5,813 | 14,178 | 24.2 | 100 | ○ | ・ブロック別座談会事業 ・地域福祉の普及向上事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・子育てサロン ・町内会単位のサロン |
| 7 | 第七地区 | 6,220 | 16,212 | 23.8 | 113 | ○ | ・地域福祉懇談会開催事業 ・寝たきり老人介護者激励懇談会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・子育てサロン ・町内会単位のサロン ・地域福祉推進会議 ・配食サービス(月2回) ・社協だより(年1回) |
| 8 | 第八地区 | 4,322 | 10,114 | 21.8 | 47 | ○ | ・いきいきサロン推進事業 ・単身老人組織促進事業 ・身体障がい者生きがいづくり事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・子育てサロン |
| 9 | 第九地区 | 1,968 | 5,238 | 12.3 | 16 | ○ | ・高齢者の健康と生きがいづくり事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・社協だより(年1回) |
| 10 | 第十地区 | 4,379 | 10,702 | 22.6 | 66 | ○ | ・寝たきり老人介護者懇談会 ・単身高齢者激励懇談会事業 ・地域福祉の情報普及向上事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・町内会単位のサロン |
| 11 | 鈴川地区 | 7,253 | 19,624 | 23.1 | 117 | ○ | ・ボランティア活動による小地域福祉ネットワーク事業 ・地域福祉の広報啓蒙活動事業 ・地域福祉在宅ふれあいサロン事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・町内会単位のサロン ・子育てサロン |
| 12 | 千歳地区 | 3,016 | 8,411 | 27.6 | 44 | ○ | ・ふれあいいきいきサロン事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・社協だより(年1回) ・高齢者宅友愛訪問 ・子育てサロン |
| 13 | 出羽地区 | 2,223 | 6,667 | 28.1 | 42 | ○ | ・一人暮らし高齢者激励招食会事業 ・寝たきり老人、準寝たきり老人、痴呆性老人介護者激励会事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・社協だより(年1回) ・町内会単位のサロン |
| 14 | 金井地区 | 5,408 | 15,496 | 22.1 | 53 | ○ | ・健康づくり、福祉のまちづくり推進事業 ・青少年健やか育成事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・広報活動回覧(年1回) ・福祉懇談会、介護者激励訪問 ・子育て支援事業 ・住民意識調査 ・子育てサロン |
| 15 | 楯山地区 | 1,679 | 5,401 | 28.3 | 24 | ○ | ・住民の福祉と健康を守る事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・広報誌発行(年2回) ・関係者合同会議 ・友愛訪問 ・町内単位のサロン ・子育てサロン |
| 16 | 明治地区 | 682 | 2,485 | 23.9 | 17 | ・寝たきり老人介護者懇談会事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・福祉講演会 ・新婚者招待会 |
|
| 17 | 大郷地区 | 1,531 | 4,901 | 29.3 | 11 | ○ | ・一人暮らし高齢者配食サービス事業 ・寝たきり等介護者訪問激励事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・広報誌発行(年2回) ・友愛訪問 ・町内単位のサロン ・子育てサロン |
| 18 | 高瀬地区 | 1,412 | 4,138 | 30.4 | 21 | ○ | ・在宅要援護者の介護援助及び各種サービス事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・町内単位のサロン ・子育てサロン |
| 19 | 飯塚地区 | 1,251 | 3,826 | 25.1 | 29 | ○ | ・福祉啓発事業 ・単身老人在宅保健福祉事業 ・単身老人懇談会事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・町内単位のサロン ・子育てサロン ・地域福祉懇談会 |
| 20 | 大曽根地区 | 441 | 1,543 | 31.0 | 8 | ・在宅寝たきり介護者、及び身障者生甲斐づくり推進事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・子育てサロン |
|
| 21 | 滝山地区 | 9,254 | 23,787 | 19.0 | 140 | ○ | ・介護者激励懇談会事業 ・福祉研修会事業 ・単身高齢者激励懇談会事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 |
| 22 | 山寺地区 | 458 | 1,486 | 34.2 | 9 | ・高齢者とふれあうつどい事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・子育てサロン |
|
| 23 | 南沼原地区 | 6,229 | 17,248 | 19.5 | 91 | ・単身老人への弁当配食サービス事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・子育てサロン ・町内会単位のサロン |
|
| 24 | 南山形地区 | 2,469 | 7,655 | 21.9 | 39 | ○ | ・いきいきサロン事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・子育てサロン |
| 25 | 東沢地区 | 1,892 | 5,168 | 24.5 | 25 | ○ | ・在宅要援護者(高齢の単身夫婦)自立促進事業 ・在宅保健福祉支援事業 ・ふれあい交流、子育て支援、子供健全育成事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・子育てサロン |
| 26 | 蔵王地区 | 7,238 | 18,205 | 21.0 | 65 | ○ | ・独居老人給食サービス事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・ふれあい集会 ・社協だより(年1回) ・町内会単位のサロン ・子育てサロン |
| 27 | 椹沢地区 | 663 | 2,195 | 29.2 | 12 | ○ | ・地域福祉、在宅福祉サービス事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・長期療養者訪問 ・母子世帯激励訪問 ・子育てサロン |
| 28 | 本沢地区 | 1,158 | 3,440 | 29.6 | 19 | ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・友愛訪問 ・子育てサロン ・町内会単位のサロン |
|
| 29 | 村木沢地区 | 633 | 2,161 | 29.6 | 17 | ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・施設訪問 |
|
| 30 | 西山形地区 | 781 | 2,541 | 34.2 | 21 | ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・町内会単位のサロン |
|
| 合計 | 94,888 | 250,876 | 2,360 | 1,391 |




