上の地図上で、1~10までの数字はそれぞれ第一、第二・・・第十地区を表しています。
| No. | 地区名 | 世帯数 | 総人口 | 高齢化率 (%) |
福祉 協力員数 |
広報誌 | 主な事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一地区 | 2,129 | 4,514 | 26.6 | 26 | ○ | ・いきいきサロン事業 ・単身高年者配食サービス ・介護者懇談会事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・福祉広報年3回(隣組回覧) ・福祉懇談会の開催 ・敬老祝い品贈呈 |
| 2 | 第二地区 | 4,341 | 10,102 | 22.1 | 44 | ○ | ・単身高齢者の福祉と保健懇談会事業 ・地域福祉の普及向上事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・福祉広報年1回(全戸配布) ・敬老祝い品贈呈 ・町内単位のサロン実施 ・子育てサロン |
| 3 | 第三地区 | 3,260 | 8,533 | 27.6 | 63 | ○ | ・在宅保健福祉事業 ・高齢者自立促進事業 ・地域福祉の普及向上事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・子育てサロン |
| 4 | 第四地区 | 2,801 | 6,236 | 30.3 | 52 | ○ | ・地域福祉各町区高齢者懇談会事業 ・地域福祉活動推進(福祉だより発行)事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・地区社協事業推進懇談会 ・福祉懇談会 ・町内会単位のサロン |
| 5 | 第五地区 | 3,684 | 8,323 | 25.5 | 63 | ○ | ・在宅要援護者自立支援とボランティア育成事業 ・単身高齢者の健康と生きがいづくり事業 ・保健福祉の情報普及向上(福祉だより発行)事業 ・ふれあいいきいきサロン事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・子育てサロン |
| 6 | 第六地区 | 5,738 | 14,135 | 23.8 | 102 | ○ | ・ブロック別座談会事業 ・地域福祉の普及向上事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・子育てサロン ・町内会単位のサロン |
| 7 | 第七地区 | 6,118 | 16,143 | 23.2 | 113 | ○ | ・地域福祉懇談会開催事業 ・寝たきり老人介護者激励懇談会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・子育てサロン ・町内会単位のサロン ・地域福祉推進会議 ・配食サービス(月2回) ・社協だより(年1回) |
| 8 | 第八地区 | 4,281 | 10,138 | 21.5 | 47 | ○ | ・いきいきサロン推進事業 ・単身老人組織促進事業 ・身体障がい者生きがいづくり事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・子育てサロン |
| 9 | 第九地区 | 1,948 | 5,229 | 11.7 | 17 | ○ | ・高齢者の健康と生きがいづくり事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・社協だより(年1回) |
| 10 | 第十地区 | 4,298 | 10,689 | 22.4 | 63 | ○ | ・寝たきり老人介護者懇談会 ・単身高齢者激励懇談会事業 ・地域福祉の情報普及向上事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・町内会単位のサロン |
| 11 | 鈴川地区 | 7,141 | 19,611 | 22.2 | 115 | ○ | ・ボランティア活動による小地域福祉ネットワーク事業 ・地域福祉の広報啓蒙活動事業 ・地域福祉在宅ふれあいサロン事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・町内会単位のサロン ・子育てサロン |
| 12 | 千歳地区 | 2,994 | 8,497 | 26.8 | 44 | ○ | ・ふれあいいきいきサロン事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・社協だより(年1回) ・高齢者宅友愛訪問 ・子育てサロン |
| 13 | 出羽地区 | 2,167 | 6,601 | 27.6 | 41 | ○ | ・一人暮らし高齢者激励招食会事業 ・寝たきり老人、準寝たきり老人、痴呆性老人介護者激励会事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・社協だより(年1回) ・町内会単位のサロン |
| 14 | 金井地区 | 5,134 | 15,030 | 22.0 | 53 | ○ | ・健康づくり、福祉のまちづくり推進事業 ・青少年健やか育成事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・広報活動回覧(年1回) ・福祉懇談会、介護者激励訪問 ・子育て支援事業 ・住民意識調査 ・子育てサロン |
| 15 | 楯山地区 | 1,633 | 5,398 | 28.1 | 24 | ○ | ・住民の福祉と健康を守る事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・広報誌発行(年2回) ・関係者合同会議 ・友愛訪問 ・町内単位のサロン ・子育てサロン |
| 16 | 明治地区 | 677 | 2,527 | 22.8 | 17 | ・寝たきり老人介護者懇談会事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・福祉講演会 ・新婚者招待会 |
|
| 17 | 大郷地区 | 1,463 | 4,766 | 29.9 | 11 | ○ | ・一人暮らし高齢者配食サービス事業 ・寝たきり等介護者訪問激励事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・広報誌発行(年2回) ・友愛訪問 ・町内単位のサロン ・子育てサロン |
| 18 | 高瀬地区 | 1,408 | 4,179 | 29.5 | 21 | ○ | ・在宅要援護者の介護援助及び各種サービス事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・町内単位のサロン ・子育てサロン |
| 19 | 飯塚地区 | 1,238 | 3,867 | 23.9 | 29 | ○ | ・福祉啓発事業 ・単身老人在宅保健福祉事業 ・単身老人懇談会事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・町内単位のサロン ・子育てサロン ・地域福祉懇談会 |
| 20 | 大曽根地区 | 439 | 1,563 | 30.8 | 8 | ・在宅寝たきり介護者、及び身障者生甲斐づくり推進事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・子育てサロン |
|
| 21 | 滝山地区 | 9,044 | 23,564 | 18.5 | 142 | ○ | ・介護者激励懇談会事業 ・福祉研修会事業 ・単身高齢者激励懇談会事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 |
| 22 | 山寺地区 | 454 | 1,528 | 33.4 | 9 | ・高齢者とふれあうつどい事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・子育てサロン |
|
| 23 | 南沼原地区 | 6,095 | 17,045 | 18.8 | 91 | ・単身老人への弁当配食サービス事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・子育てサロン ・町内会単位のサロン |
|
| 24 | 南山形地区 | 2,423 | 7,613 | 21.4 | 37 | ○ | ・いきいきサロン事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・子育てサロン |
| 25 | 東沢地区 | 1,874 | 5,203 | 23.9 | 25 | ○ | ・在宅要援護者(高齢の単身夫婦)自立促進事業 ・在宅保健福祉支援事業 ・ふれあい交流、子育て支援、子供健全育成事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・子育てサロン |
| 26 | 蔵王地区 | 7,119 | 18,164 | 20.3 | 65 | ○ | ・独居老人給食サービス事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老祝い品贈呈 ・ふれあい集会 ・社協だより(年1回) ・町内会単位のサロン ・子育てサロン |
| 27 | 椹沢地区 | 651 | 2,245 | 26.6 | 12 | ○ | ・地域福祉、在宅福祉サービス事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・長期療養者訪問 ・母子世帯激励訪問 ・子育てサロン |
| 28 | 本沢地区 | 1,152 | 3,496 | 29.1 | 19 | ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・友愛訪問 ・子育てサロン ・町内会単位のサロン |
|
| 29 | 村木沢地区 | 613 | 2,173 | 29.8 | 17 | ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・施設訪問 |
|
| 30 | 西山形地区 | 777 | 2,560 | 33.6 | 21 | ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・町内会単位のサロン |




