上の地図上で、1~10までの数字はそれぞれ第一、第二・・・第十地区を表しています。
| No. | 地区名 | 世帯数 | 総人口 | 高齢化率 (%) |
福祉 協力員数 |
広報誌 | 主な事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一地区 | 2,251 | 4,574 | 26.7 | 25 | ○ | ・単身高齢者配食サービス ・介護者懇談会 ・福祉懇談会 ・敬老祝賀品の贈呈 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 2 | 第二地区 | 4,600 | 10,445 | 22.2 | 47 | ○ | ・単身高齢者の福祉と保健懇談会事業 ・地域福祉の普及向上事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・福祉広報年1回(全戸配布) ・敬老祝い品贈呈 ・町内単位のサロン実施 ・子育てサロン |
| 3 | 第三地区 | 3,323 | 8,429 | 28.7 | 63 | ○ | ・高齢者の健康と介護予防等推進事業 ・世代間交流と福祉のまちづくり事業 ・敬老祝祝賀品贈呈 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 4 | 第四地区 | 2,766 | 6,084 | 31.4 | 53 | ○ | ・地域福祉交流事業 ・地域福祉懇談会 ・いちょう秋まつり ・敬老祝賀品贈呈 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン |
| 5 | 第五地区 | 3,718 | 8,256 | 25.6 | 58 | ○ | ・高齢者の「孤独死ゼロ運動」と「虐待防止」活動推進事業 ・児童虐待防止と青少年の健全育成推進事業 ・町内会長福祉懇談会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン事業 ・子育てサロン |
| 6 | 第六地区 | 5,840 | 14,194 | 24.7 | 100 | ○ | ・地域福祉の普及向上事業 ・低栄養防止食生活改善講座 ・地域マップ作成事業 ・敬老祝賀品の贈呈 ・金婚祝賀品の贈呈 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 7 | 第七地区 | 6,344 | 16,256 | 24.3 | 110 | ○ | ・高齢者と子どものふれあい事業 ・介護予防教室 ・ボランティアによる老人福祉 ・敬老祝賀品の贈呈 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 8 | 第八地区 | 4,359 | 10,134 | 22.2 | 48 | ○ | ・高齢者生きがいづくり事業 ・身体障がい者生きがいづくり事業 ・高齢者健やか教室事業 ・敬老祝賀品の贈呈 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 9 | 第九地区 | 2,339 | 6,186 | 12.2 | 18 | ○ | ・単身老人親睦会および介護者懇談会 ・単身老人、ねたきり老人介護者宅へのサービス訪問 ・敬老祝賀品の贈呈 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 10 | 第十地区 | 4,466 | 10,720 | 23.2 | 66 | ○ | ・単身高齢者激励懇談会事業 ・地域福祉の情報普及向上事業 ・敬老会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・町内会単位のふれあいの集い事業 ・子育てサロン |
| 11 | 鈴川地区 | 7,278 | 19,467 | 23.9 | 116 | ○ | ・地域福祉在宅ふれあいサロン事業 ・敬老祝賀品の贈呈 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 12 | 千歳地区 | 3,014 | 8,248 | 28.4 | 44 | ○ | ・高齢者宅友愛訪問 ・敬老会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 13 | 出羽地区 | 2,278 | 6,644 | 29.0 | 42 | ○ | ・単身高齢者激励事業 ・寝たきりや認知症の介護者家族激励研修会 ・高齢者が楽しく安心で暮らせる環境づくり事業 ・敬老祝賀品の贈呈 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン |
| 14 | 金井地区 | 5,559 | 15,679 | 22.6 | 53 | ○ | ・うるおいと活力に満ちた地域社会づくり事業 ・青少年健全育成事業 ・地域住民の健康づくり事業 ・敬老祝賀品の贈呈 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 15 | 楯山地区 | 1,689 | 5,253 | 29.2 | 24 | ○ | ・福祉と健康の集い ・友愛訪問 ・敬老会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 16 | 大郷地区 | 1,421 | 4,417 | 31.4 | 11 | ○ | ・一人暮らし高齢者配食サービス ・寝たきり高齢者の介護者激励訪問事業 ・友愛訪問 ・福祉マップの更新 ・敬老会 ・町内単位のサロン ・子育てサロン |
| 17 | 高瀬地区 | 1,406 | 4,028 | 30.9 | 21 | ○ | ・在宅要援護者の介護援助および各種サービス事業 ・福祉協力員による絵手紙(年2回) ・敬老会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 18 | 明治地区 | 685 | 2,452 | 24.3 | 17 | ・介護者激励会と高齢者懇談会 ・敬老会 ・楽しいいきいきの会 ・新婚者招待会 ・小地域福祉ネットワーク事業 |
|
| 19 | 大曽根地区 | 452 | 1,503 | 32.1 | 8 | ・在宅寝たきり介護者懇談会 ・敬老会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
|
| 20 | 山寺地区 | 461 | 1,442 | 34.4 | 9 | ・高齢者とふれあうつどい事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・ふれあいいきいきサロン |
|
| 21 | 飯塚地区 | 1,274 | 3,780 | 26.7 | 29 | ○ | ・福祉啓発事業 ・単身老人在宅保健福祉事業 ・単身老人懇談会事業 ・地域福祉懇談会 ・敬老会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・町内単位のふれあいいきいきの集い ・子育てサロン |
| 22 | 椹沢地区 | 673 | 2,156 | 30.8 | 12 | ○ | ・地域福祉、在宅保健・福祉サービス事業 ・長期療養者訪問 ・母子世帯激励訪問 ・敬老会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・子育てサロン |
| 23 | 滝山地区 | 9,428 | 23,852 | 19.8 | 140 | ○ | ・福祉研修会事業 ・高齢者介護予防の集い ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 24 | 東沢地区 | 1,896 | 5,107 | 25.3 | 25 | ○ | ・在宅要援護者自立促進事業 ・在宅寝たきり高齢者等の介護激励訪問 ・高齢者への訪問配食サービス ・三世代交流地域活性化事業 ・敬老会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・子育てサロン |
| 25 | 南山形地区 | 2,528 | 7,749 | 22.2 | 39 | ○ | ・福祉施設交流事業 ・学校と高齢者交流事業 ・敬老会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・いきいきサロン ・子育てサロン |
| 26 | 南沼原地区 | 6,537 | 17,725 | 20.1 | 91 | ・単身老人への弁当配食サービス事業 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・敬老会 ・子育てサロン |
|
| 27 | 蔵王地区 | 7,248 | 17,880 | 22.2 | 65 | ○ | ・地区内福祉施設への協力 ・敬老祝賀品の贈呈 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
| 28 | 村木沢地区 | 635 | 2,093 | 29.7 | 17 | ・福祉施設視察研修 ・地域振興事業 ・児童福祉対策活動 ・敬老会 ・小地域福祉ネットワーク事業 |
|
| 29 | 本沢地区 | 1,161 | 3,329 | 30.0 | 19 | ・友愛訪問事業 ・敬老会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン ・子育てサロン |
|
| 30 | 西山形地区 | 788 | 2,476 | 33.7 | 21 | ・福祉施設視察研修 ・福祉講演会 ・敬老会 ・小地域福祉ネットワーク事業 ・ふれあいいきいきサロン |
|
| 合計 | 96,417 | 250,558 | 24.2 | 1,391 |
平成23年4月1日現在




